| Pakkaus | Pullo (75 cl) |
|---|---|
| Tyyppi | Viinit |
| Alatyyppi | Puolikuiva |
| Väri | Valkoinen |
| Vuosikerta | 2020 |
| Maa | Ranska |
| Nimitystyyppi | IGP |
| Alue | Languedoc ja Roussillon |
| Alueen nimi | Saint-Guilhem-le-Désert |
| Kartano / Tila | Mas Cal demoura |
| Cuvée | L'Etincelle |
| Alkoholipitoisuus | 13,5 % |
| Rypälelajike | Prosentti |
|---|---|
| Chenin Blanc | 60 % |
| Chenin Blanc | 60 % |
| Roussane | 20 % |
| Roussane | 20 % |
| Grenache Blanc | 15 % |
| Grenache Blanc | 15 % |
| Viognier | 10 % |
| Viognier | 10 % |
| Carignan Blanc | 5 % |
| Carignan Blanc | 5 % |
──── 🍷 ────
👉 Tai tutustu sovellukseen tarkemmin
Viniou – viinivarastosi hallinta yksinkertaistettuna
Optimoi kellarisi Viinit hallintaa Vinioulla!
Seuraa, järjestä ja löydä Viinit helposti.
Lataa Viniou nyt ja muuta Viinit viinivarastosi hallinta sujuvaksi ja intuitiiviseksi kokemukseksi!
Kaikki tiedot, jotka näet tässä pullosta Viinit Saint-Guilhem-le-Désert Mas Cal Demoura - L'Etincelle - 2020, voidaan lisätä automaattisesti omiin Viinit kautta. Viniou-sovellus kirjoittamalla vain Viinit nimesi tai skannaamalla sen etiketin. Hyödynnä viinikellarimme hallintatyökalua luodaksesi ja järjestääksesi omat Viinit tiedostosi käden käänteessä.