| Pakkaus | Magnum (1,5 l) |
|---|---|
| Tyyppi | Viinit |
| Väri | Punainen |
| Vuosikerta | 2015 |
| Maa | Ranska |
| Nimitystyyppi | AOC |
| Alue | Bordeaux |
| Alueen nimi | Pessac-Léognan |
| Kartano / Tila | Château Pontac Monplaisir |
| Rypälelajike | Prosentti |
|---|---|
| Merlot | 60 % |
| Merlot | 60 % |
| Merlot | 60 % |
| Sauvignon | 55 % |
| Sauvignon | 55 % |
| Sauvignon | 55 % |
| Sémillon | 45 % |
| Sémillon | 45 % |
| Sémillon | 45 % |
| Cabernet Sauvignon | 40 % |
──── 🍷 ────
👉 Tai tutustu sovellukseen tarkemmin
Viniou – viinivarastosi hallinta yksinkertaistettuna
Tehosta kellarisi hallintaa Viinit Vinioulla!
Seuraa, järjestä ja tutustu Viinit vaivattomasti.
Lataa Viniou ja hallitse viinikellariasi kuin asiantuntija!
Kaikki täällä näkemäsi tiedot pullosta Viinit Pessac-Léognan Château Pontac Monplaisir - 2015 voidaan lisätä automaattisesti omiin viineihisi kautta viinivarastonhallintaohjelmisto Viniou kirjoittamalla vain viinin nimen tai skannaamalla sen etiketin. Hyödynnä viinikellarin hallintatyökalumme luodaksesi ja organisoidaksesi viinikorttisi vaivattomasti.